Baromètre des TJM freelance IT
Médianes calculées en temps réel sur les TJM des freelances ayant accepté de partager leur profil et sur les budgets des missions publiées. Pour rester fiable et ne dévoiler aucun TJM individuel, une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 valeurs. Entre parenthèses : le nombre de valeurs.
Vue d'ensemble
| Périmètre | TJM médian freelances | Budget médian missions |
|---|---|---|
| Tous profils et missions | 550 € (322) | 540 € (8) |
Par technologie
| Technologie | TJM médian freelances | Budget médian missions |
|---|---|---|
| SQL | 550 € (192) | — |
| Git | 550 € (186) | — |
| Scrum | 550 € (185) | — |
| Go | 580 € (139) | — |
| API REST | 550 € (135) | — |
| Python | 550 € (121) | — |
| CI/CD | 550 € (118) | — |
| Java | 550 € (114) | — |
| Docker | 550 € (103) | — |
| MySQL | 500 € (86) | — |
| Azure | 550 € (83) | — |
| AWS | 590 € (80) | — |
| PostgreSQL | 550 € (78) | — |
| JavaScript | 500 € (77) | — |
| Linux | 520 € (74) | — |
| Power BI | 550 € (73) | — |
| HTML / CSS | 500 € (71) | — |
| Vue.js | 580 € (58) | — |
| Angular | 520 € (58) | — |
| Kubernetes | 580 € (58) | — |
| React | 550 € (56) | — |
| PHP | 500 € (49) | — |
| Oracle | 500 € (48) | — |
| MongoDB | 500 € (48) | — |
| Spring | 520 € (47) | — |
| Google Cloud | 550 € (47) | — |
| C# | 550 € (45) | — |
| TypeScript | 500 € (44) | — |
| SQL Server | 550 € (37) | — |
| SAP | 600 € (37) | — |
| Terraform | 555 € (35) | — |
| Ansible | 568 € (34) | — |
| Node.js | 550 € (33) | — |
| Kafka | 550 € (32) | — |
| C++ | 500 € (31) | — |
| Elasticsearch | 580 € (27) | — |
| Express | 500 € (26) | — |
| Machine learning | 500 € (25) | — |
| Figma | 525 € (24) | — |
| Spark | 550 € (20) | — |
| C | 500 € (19) | — |
| Tests automatisés | 500 € (19) | — |
| Tableau | 500 € (19) | — |
| Salesforce | 575 € (19) | — |
| Bash | 550 € (19) | — |
| Redis | 578 € (18) | — |
| .NET | 500 € (17) | — |
| Symfony | 550 € (17) | — |
| Snowflake | 550 € (16) | — |
| Cybersécurité | 600 € (16) | — |
| dbt | 550 € (15) | — |
| Deep learning | 500 € (15) | — |
| Selenium | 500 € (15) | — |
| Airflow | 550 € (15) | — |
| Laravel | 450 € (13) | — |
| Tailwind CSS | 390 € (13) | — |
| GraphQL | 550 € (13) | — |
| Microservices | 500 € (13) | — |
| IA générative / LLM | 565 € (12) | — |
| Pandas | 475 € (12) | — |
| Next.js | 421 € (12) | — |
| FastAPI | 555 € (11) | — |
| Flutter | 550 € (11) | — |
| Swift | 550 € (10) | — |
| Flask | 500 € (10) | — |
| React Native | 500 € (9) | — |
| Rust | 650 € (9) | — |
| Django | 600 € (9) | — |
| Cypress | 490 € (8) | — |
| RabbitMQ | 528 € (8) | — |
| Databricks | 540 € (8) | — |
| Kotlin | 550 € (7) | — |
| Scala | 600 € (7) | — |
| Redux | 500 € (7) | — |
| Playwright | 500 € (7) | — |
| NestJS | 600 € (7) | — |
| Ruby | 628 € (6) | — |
| UX / UI design | 500 € (5) | — |
Par séniorité
| Séniorité | TJM médian freelances | Budget médian missions |
|---|---|---|
| Senior (6-10 ans) | 575 € (275) | 540 € (6) |
| Confirmé (3-5 ans) | 400 € (39) | — |
| Junior (0-2 ans) | 465 € (8) | — |
Par ville
| Ville | TJM médian freelances | Budget médian missions |
|---|---|---|
| paris | 580 € (130) | — |
| Tunis | 500 € (15) | — |
| France | 550 € (13) | — |
| Toulouse | 552 € (8) | — |
| ile de france | 750 € (7) | — |
| île de france | 555 € (6) | — |
| lille | 550 € (6) | — |
| Lyon | 525 € (6) | — |
| maroc | 275 € (6) | — |
| casablanca | 350 € (6) | — |
| Antananarivo | 150 € (5) | — |